Les grilles utilisées pour ce calcul
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Indépendants (TI/ENI) | à partir de 25 €/mois HT |
| Sociétés | à partir de 120 €/mois HT |
IVA en sus, au taux légal en vigueur.
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Ouverture d'activité | 40 € HT |
| Bulletin de paie supplémentaire | 10 €/mois HT |
| Domiciliation | à partir de 20 €/mois HT |
| IRS | à partir de 20 € HT |
| Consulting | 75 €/heure HT |
IVA en sus, au taux légal en vigueur.