As grelhas usadas para este cálculo
| Serviço | Preço |
|---|---|
| Independentes (TI/ENI) | a partir de 25 €/mês + IVA 30,75 €/mês IVA incluído |
| Empresas | a partir de 120 €/mês + IVA 147,60 €/mês IVA incluído |
Acresce IVA à taxa legal em vigor.
| Serviço | Preço |
|---|---|
| Abertura de atividade | 40 € + IVA 49,20 € IVA incluído |
| Recibo de vencimento adicional | 10 €/mês + IVA 12,30 €/mês IVA incluído |
| Domiciliação | a partir de 20 €/mês + IVA 24,60 €/mês IVA incluído |
| IRS | a partir de 20 € + IVA 24,60 € IVA incluído |
| Consultoria | 75 €/hora + IVA 92,25 €/hora IVA incluído |
Acresce IVA à taxa legal em vigor.